一、應(yīng)用
WSSN系列耐震雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)及環(huán)境場所惡劣且有振動的溫度。該耐震雙金屬溫度計從設(shè)計原理及結(jié)構(gòu)上具有防水、防腐蝕、耐震動、直觀、易讀數(shù)、無***害、堅固耐用等特點,耐震雙金屬溫度計廣泛應(yīng)用于石油、化工、機械、船舶、發(fā)電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門。
二、主要特點
1、現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;
2、多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。無***害,易讀數(shù),堅固耐震。
3、保護管材為1Gr18Ni9Ti不銹鋼和鉬二鈦,承壓、防腐能力強。
4、抽芯式溫度計可不停機短時間維護或更換機芯。
5、一體式有軸向型、徑向型、135o型、萬向型等品種齊全,適應(yīng)于各種現(xiàn)場安裝的需要。
三、工作原理
WSSN系列耐震雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值,并且防止環(huán)境振動在雙金屬溫度計內(nèi)部充裝硅油或者將雙金屬溫度計顯示部分與測量部分分離以達到耐震的效果。
四、執(zhí)行標準
JB/T8803-1998 GB3836-83
五、其他參數(shù)
標度盤公稱直徑:60 100 150
精度等級:(1.0),1.5
熱響應(yīng)時間:≤40S
防護等級:IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
回差:回差應(yīng)不大于基本誤差限的******值
重復(fù)性:雙金屬溫度計重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限******值的1/2
六、測溫范圍
測量范圍℃  | 適用范圍  | |
工業(yè)、商業(yè)  | 實驗室、小型  | |
-80~+40  | √  | √  | 
-40~+80  | √  | √  | 
0~50  | √  | √  | 
0~100  | √  | √  | 
0~150  | √  | √  | 
0~200  | √  | √  | 
0~300  | √  | √  | 
0~400  | √  | √  | 
0~500  | √  | √  | 
七、型號命名
EB 上海毅碧自動化儀表有限公司  | ||||||||
W 溫度儀表  | ||||||||
S 金屬膨脹式  | ||||||||
S 感溫元件雙金屬片  | ||||||||
N 耐震式  | ||||||||
表盤公稱直徑 3 60 4 100 5 150  | ||||||||
位置特征 0 軸向(直型) 1 徑向(角型) 8 萬向(可調(diào)角型)  | ||||||||
|          | 安裝固定裝置 0 無固定裝置 1 可動外螺紋 2 可動內(nèi)螺紋 3 固定螺紋 4 固定法蘭 5 卡套螺紋 6 卡套法蘭  | |||||||
EB  | W  | S  | S  | N  | 4  | 1  | 1  | 典型型號示例  | 
八、型號及規(guī)格
1、軸向型雙金屬溫度計
型 號  | 測溫范圍℃  | 精度等級  | 保護管材料  | 規(guī) 格  | 安裝固定裝置  | |
D  | L  | |||||
WSSN-300  | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276  | Φ60  | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000  | 無固定裝置  | 
WSSN-400  | Φ100  | |||||
WSSN-500  | Φ150  | |||||
WSSN-301  | Φ60  | 可動外螺紋  | ||||
WSSN-401  | Φ100  | |||||
WSSN-501  | Φ150  | |||||
WSSN-302  | Φ60  | 可動內(nèi)螺紋  | ||||
WSSN-402  | Φ100  | |||||
WSSN-502  | Φ150  | |||||
WSSN-303  | Φ60  | 固定螺紋  | ||||
WSSN-403  | Φ100  | |||||
WSSN-503  | Φ150  | |||||
WSSN-304  | Φ60  | 固定法蘭  | ||||
WSSN-404  | Φ100  | |||||
WSSN-504  | Φ150  | |||||
WSSN-305  | Φ60  | 卡套螺紋  | ||||
WSSN-405  | Φ100  | |||||
WSSN-505  | Φ150  | |||||
WSSN-306  | Φ60  | 卡套法蘭  | ||||
WSSN-406  | Φ100  | |||||
WSSN-506  | Φ150  | |||||
2、 徑向型雙金屬溫度計
型 號  | 測溫范圍℃  | 精度等級  | 保護管材料  | 規(guī) 格(mm)  | 安裝固定裝置  | |
D  | L  | |||||
WSSN-310  | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276  | Φ60  | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000  | 無固定裝置  | 
WSSN-410  | Φ100  | |||||
WSSN-510  | Φ150  | |||||
WSSN-311  | Φ60  | 可動外螺紋  | ||||
WSSN-411  | Φ100  | |||||
WSSN-511  | Φ150  | |||||
WSSN-312  | Φ60  | 可動內(nèi)螺紋  | ||||
WSSN-412  | Φ100  | |||||
WSSN-512  | Φ150  | |||||
WSSN-313  | Φ60  | 固定螺紋  | ||||
WSSN-413  | Φ100  | |||||
WSSN-513  | Φ150  | |||||
WSSN-314  | Φ60  | 固定法蘭  | ||||
WSSN-414  | Φ100  | |||||
WSSN-514  | Φ150  | |||||
WSSN-315  | Φ60  | 卡套螺紋  | ||||
WSSN-415  | Φ100  | |||||
WSSN-515  | Φ150  | |||||
WSSN-316  | Φ60  | 卡套法蘭  | ||||
WSSN-416  | Φ100  | |||||
WSSN-516  | Φ150  | |||||
3、 萬向型雙金屬溫度計
型 號  | 測溫范圍℃  | 精度等級  | 保護管材料  | 規(guī) 格  | 安裝固定裝置  | |
D  | L  | |||||
WSSN-480  | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276  | Φ100  | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000  | 無固定裝置  | 
WSSN-580  | Φ150  | |||||
WSSN-481  | Φ100  | 可動外螺紋  | ||||
WSSN-581  | Φ150  | |||||
WSSN-482  | Φ100  | 可動內(nèi)螺紋  | ||||
WSSN-582  | Φ150  | |||||
WSSN-483  | Φ100  | 固定螺紋  | ||||
WSSN-583  | Φ150  | |||||
WSSN-484  | Φ100  | 固定法蘭  | ||||
WSSN-584  | Φ150  | |||||
WSSN-485  | Φ100  | 卡套螺紋  | ||||
WSSN-585  | Φ150  | |||||
WSSN-486  | Φ100  | 卡套法蘭  | ||||
WSSN-586  | Φ150  | |||||

