一、應(yīng)用
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)溫度需自動(dòng)控制和報(bào)警。可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-80℃-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
二、特點(diǎn)
1、現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便;
2、具有自動(dòng)切斷電源和報(bào)警功能;
3、安全可靠,使用壽命長(zhǎng);
4、多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求
三、工作原理
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)是利用溫度變化時(shí)帶動(dòng)觸點(diǎn)變化,當(dāng)其與上下限觸點(diǎn)接觸或斷開的同時(shí),使電路中的繼電器動(dòng)作,從而自動(dòng)控制和報(bào)警。
四、主要技術(shù)參數(shù)
1、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
JB/T8803-1998
GB3836-83
2、標(biāo)度盤公稱直徑: 100
3、精度等級(jí):1.0、1.5
4、熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s
5、防護(hù)等級(jí):IP55
6、電氣參數(shù)
額定功率(VA)  | ***高工作電壓(V)  | ***大允許電流(A)  | 
10  | 220VAC  | 0.7A  | 
24VDC  | 
7、絕緣電阻
額定電壓  | 直流試驗(yàn)電壓(DC)  | 絕緣電阻  | 
24VDC  | 100  | 7  | 
220VAC  | 500  | 20  | 
8、正常工作大氣條件:溫度-25-+55℃相對(duì)濕度≤85﹪。
9、設(shè)定點(diǎn)誤差:設(shè)定點(diǎn)誤差應(yīng)不超過基本誤差限的1.5倍。
10、切換差:切換差誤差應(yīng)不超過基本誤差限的1.5倍。
四、型號(hào)命名
EB 上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司  | |||||||||
W 溫度儀表  | |||||||||
S 金屬膨脹式  | |||||||||
S 感溫元件雙金屬片  | |||||||||
X 電接點(diǎn)結(jié)構(gòu)  | |||||||||
表盤公稱直徑 3 60 4 100 5 150  | |||||||||
位置特征 0 軸向(直型) 1 徑向(角型) 8 萬向(可調(diào)角型)  | |||||||||
安裝固定裝置 0 無固定裝置 1 可動(dòng)外螺紋 2 可動(dòng)內(nèi)螺紋 3 固定螺紋 4 固定法蘭 5 卡套螺紋 6 卡套法蘭  | |||||||||
電接點(diǎn)位式調(diào)節(jié) M 上下限 N 雙上限 P 雙下限  | |||||||||
EB  | W  | S  | S  | X  | 4  | 1  | 1  | M  | 典型型號(hào)示例  | 
五、型號(hào)及規(guī)格
1、軸向型電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)
型 號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 精度等級(jí)  | 保護(hù)管材料  | 規(guī) 格  | 安裝固定裝置  | |
D  | L  | |||||
WSSX-300  | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276  | Φ60  | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 ***  | 無固定裝置  | 
WSSX-400  | Φ100  | |||||
WSSX-500  | Φ150  | |||||
WSSX-301  | Φ60  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||
WSSX-401  | Φ100  | |||||
WSSX-501  | Φ150  | |||||
WSSX-302  | Φ60  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||
WSSX-402  | Φ100  | |||||
WSSX-502  | Φ150  | |||||
WSSX-303  | Φ60  | 固定螺紋  | ||||
WSSX-403  | Φ100  | |||||
WSSX-503  | Φ150  | |||||
WSSX-304  | Φ60  | 固定法蘭  | ||||
WSSX-404  | Φ100  | |||||
WSSX-504  | Φ150  | |||||
WSSX-305  | Φ60  | 卡套螺紋  | ||||
WSSX-405  | Φ100  | |||||
WSSX-505  | Φ150  | |||||
WSSX-306  | Φ60  | 卡套法蘭  | ||||
WSSX-406  | Φ100  | |||||
WSSX-506  | Φ150  | |||||
2、 徑向型電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)
型 號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 精度等級(jí)  | 保護(hù)管材料  | 規(guī) 格(mm)  | 安裝固定裝置  | |
D  | L  | |||||
WSSX-310  | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276  | Φ60  | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 ***  | 無固定裝置  | 
WSSX-410  | Φ100  | |||||
WSSX-510  | Φ150  | |||||
WSSX-311  | Φ60  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||
WSSX-411  | Φ100  | |||||
WSSX-511  | Φ150  | |||||
WSSX-312  | Φ60  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||
WSSX-412  | Φ100  | |||||
WSSX-512  | Φ150  | |||||
WSSX-313  | Φ60  | 固定螺紋  | ||||
WSSX-413  | Φ100  | |||||
WSSX-513  | Φ150  | |||||
WSSX-314  | Φ60  | 固定法蘭  | ||||
WSSX-414  | Φ100  | |||||
WSSX-514  | Φ150  | |||||
WSSX-315  | Φ60  | 卡套螺紋  | ||||
WSSX-415  | Φ100  | |||||
WSSX-515  | Φ150  | |||||
WSSX-316  | Φ60  | 卡套法蘭  | ||||
WSSX-416  | Φ100  | |||||
WSSX-516  | Φ150  | |||||
3、萬向型電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)
型 號(hào)  | 測(cè)溫范圍℃  | 精度等級(jí)  | 保護(hù)管材料  | 規(guī) 格  | 安裝固定裝置  | |
D  | L  | |||||
WSSX-480  | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276  | Φ100  | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 ***  | 無固定裝置  | 
WSSX-580  | Φ150  | |||||
WSSX-481  | Φ100  | 可動(dòng)外螺紋  | ||||
WSSX-581  | Φ150  | |||||
WSSX-482  | Φ100  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋  | ||||
WSSX-582  | Φ150  | |||||
WSSX-483  | Φ100  | 固定螺紋  | ||||
WSSX-583  | Φ150  | |||||
WSSX-484  | Φ100  | 固定法蘭  | ||||
WSSX-584  | Φ150  | |||||
WSSX-485  | Φ100  | 卡套螺紋  | ||||
WSSX-585  | Φ150  | |||||
WSSX-486  | Φ100  | 卡套法蘭  | ||||
WSSX-586  | Φ150  | |||||

