一、介紹
數(shù)字雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。數(shù)字雙金屬溫度計可以直接測量各種生產過程中的-50℃~+200℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質溫度。
數(shù)字式雙金屬溫度計表頭采用高精度、超低功耗集成電路和寬溫型液晶顯示器,內置高能量電池連續(xù)工作≥2年無需敷設供電電纜,是一種精度高、穩(wěn)定性好、適用性極強的新型現(xiàn)場溫度顯示儀。是傳統(tǒng)現(xiàn)場指針雙金屬溫度計的理想替代產品。
二、工作原理
雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出熱電勢所應的溫度值。
三、主要技術參數(shù)
1、產品執(zhí)行標準:JB/T 8803-2015
2、標度盤公稱直徑:100
3、測量范圍 :-50~+200℃
4、精度等級:0.5
5、分辨率:0.1℃
6、熱響應時間:≤40s
7、防護等級:IP55
8、角度調整誤差 應不超過其量程的1.0%
9、回差: 溫度計回差應不大于基本誤差限的******值
10、重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限******值的1/2
四、選型編碼
EB-  | 上海毅碧自動化儀表有限公司  | |||||
系列號  | WSS  | 雙金屬溫度計  | ||||
表盤公稱直徑  | -4  | Φ100  | ||||
結構形式  | 0  | 軸向(直型)  | ||||
1  | 徑向(角型)  | |||||
安裝固定形式  | 0  | 無固定裝置  | ||||
1  | 可動外螺紋  | |||||
2  | 可動內螺紋  | |||||
3  | 固定螺紋  | |||||
4  | 固定法蘭  | |||||
5  | 卡套螺紋  | |||||
6  | 卡套法蘭  | |||||
SX  | 數(shù)顯  | |||||
五、規(guī)格型號
1、軸向型數(shù)字式雙金屬溫度計
型 號  | 測溫范圍℃  | 精度等級  | 保護管材料  | 規(guī) 格  | 安裝固定裝置  | |
D  | L  | |||||
WSS-400SX  | -50-200  | 1.0  | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276  | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14  | 75 100 150 500 750 1000 ***  | 無固定裝置  | 
WSS-401SX  | 可動外螺紋  | |||||
WSS-402SX  | 可動內螺紋  | |||||
WSS-403SX  | 固定螺紋  | |||||
WSS-404SX  | 固定法蘭  | |||||
WSS-405SX  | 卡套螺紋  | |||||
WSS-406SX  | 卡套法蘭  | |||||
2、徑向型數(shù)字式雙金屬溫度計
型 號  | 測溫范圍℃  | 精度等級  | 保護管材料  | 規(guī) 格  | 安裝固定裝置  | |
D  | L  | |||||
WSS-410SX  | -50-200  | 1.0  | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276  | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14  | 75 100 150 500 750 1000 ***  | 無固定裝置  | 
WSS-411SX  | 可動外螺紋  | |||||
WSS-412SX  | 可動內螺紋  | |||||
WSS-413SX  | 固定螺紋  | |||||
WSS-414SX  | 固定法蘭  | |||||
WSS-415SX  | 卡套螺紋  | |||||
WSS-416SX  | 卡套法蘭  | |||||

