介紹:
一、用途說明
不銹鋼電接點壓力式溫度計能在工作溫度達到或超過給定值時發(fā)出電信號。該溫度計也可以用來作溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi)的電路接觸開關。溫度計采用全不銹鋼材料,適用于中性腐蝕的液體和氣體介質(zhì)的溫度測量,該表廣泛用于機械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對生產(chǎn)過程中的溫度測量和控制。
二、主要技術指標
型號  | 功能  | 表面直徑(mm)  | 視向  | 表殼材料  | |
WTZ-288 WTQ-288  | 電接點指針指示式  | Φ100  | Φ150  | 徑向(掛裝式)、軸向(嵌裝式)  | 不銹鋼  | 
測溫范圍  | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300, 0~400,0~500,0~600,0~700,0~800  | ||||
溫包插入深度(mm)  | 100~280(尾長≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管  | ||||
溫包材料  | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14 不銹鋼  | ||||
毛細管材料  | 不銹鋼毛細管  | ||||
安裝方式  | 可動外螺紋、法蘭、卡盤  | 材料:不銹鋼  | |||
尾長  | 1M~20M>20M特殊加工  | ||||
技術參數(shù)  | 精度等級:±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無感負載10VA)  | ||||
安裝孔尺寸  | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm  | ||||
三、外形尺寸

表殼材料  | A  | B  | C  | D  | E  | 
不銹鋼  | Φ68  | 12  | 40  | 89  | 76  | 
不銹鋼  | Φ111  | 16  | 53  | 140  | 123  | 
不銹鋼  | Φ161  | 16  | 50  | 175  | 175  | 
上一篇:WTZ系列壓力式溫度計
下一篇:無	

